Le modèle | Oui-1000 | OUI-2.000 |
Max. Charge de charge | 1000 kN/100 tonnes | 2000kN/200tonne |
Classe de machine | 1 classe | |
Page de force d'essai | 4% ~ 100% FS | |
Méthode de réglage de l'espace de test | Réglage manuel | |
Précision de la valeur d'indication | ± 1% | |
Cours du piston | 30 mm | |
Diamètre du piston | 250 mm | |
Distance entre les plateaux | 320 mm | |
Taille du plateau supérieur | 220 * 250mm (peut être personnalisé) | |
Affichage | Affichage LCD et écran d'ordinateur | |
Alimentation électrique | 0,75 kW, AC380V/50Hz/3 phase (peut être personnalisé) | |
Taille de | 880 * 480 * 1400 mm | |
Poids | 600 kg | |
Puissance | 380V/220V/0,75 kW |
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com