Le modèle | Oui-2000EG | Oui-1000EG |
Max. Charge de charge | 2000kN/200tonne | 1000 kN/100 tonnes |
Classe de machine | 1 classe | |
Page de force d'essai | 4% ~ 100% FS | |
Structure hôte | Espace d'essai pour régler la bille à vis électrique double | |
Précision de la valeur d'indication | ± 1% | |
Cours du piston | 150 mm | |
Distance entre les plateaux supérieur et inférieur | 600 mm | |
Taille des plateaux supérieur et inférieur | 300 * 300 mm (peut être personnalisé) | |
Affichage | LCD | |
Alimentation électrique | AC380V/50Hz/3 phases (peut être personnalisé) | |
Taille de | 900 × 400 × 1150 mm | |
Poids | 750 kg |
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com