Spécifications:
Tester d'efficacité de filtration de masque | |
Le modèle | HST-MLF112 |
Plage d'efficacité de test | 45%-99,95% @ ≥ 0,3 μm |
Zone d'essai | 100 cm² |
Plage de pression d'essai | 0-50pa ± 1%, 50-500pa ± 1,5% |
Écoulement d'essai du matériau filtrant testé | 25-100L/min ± 2,5% (réglable) |
Type d'aérosol d'essai | PSL. |
Débit d'échantillonnage du compteur | 2,83 L/min ± 5% |
Affichage de taille des particules | @ ≥ 0,3um |
Source de lumière laser à contre-laser | Diode laser |
Compteur de particules laser | Les produits sont conformes à JJF1190-2008 |
Pompe à air importée | Fonctionne en continu et stable |
Capacité de mémoire de données | 1 ~ 1000 ensembles de données de mesure, exportables |
Affichage d'écran | Écran tactile couleur 7 pouces |
Procédé d'impression | Imprimante thermique intégrée |
Alimentation électrique | AC 220V/50Hz |
Puissance | 1 kw |
Interface d'exportation de données | USB |
Environnement | Environnement de fonctionnement: 0 ~ 40 ℃ humidité relative 10 ~ 70% |
Environnement de stockage: 0 ℃ ~ 45 ℃ Humidité relative 0 ~ 70% | |
Accessoires standard | Papier thermique, tuyau (diamètre extérieur 6 mm et 15 mm), manuel d'instruction, rapport d'essai, certificat de conformité |
Dimensions | Longueur 1000X Largeur 760X Hauteur 1750 (mm) |
Le matériel | Peinture de tôle d'acier de coque, pièces d'essai SUS304 acier inoxydable |
Poids | 150 kg |
Accessoires | |
Générateur d'aérosol PSL | |
Neutralisateur électrostatique | |
Diluant |
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com