Le modèle | Département de l’eauW.-1000 E |
Max. Charge (kN) | 1000 |
Structure | Modèle de sol ou de bureau à quatre colonnes, (le haut est compressé et le bas est traction) |
Le couvercle | Alliage tout en aluminium |
Procédé de commande | Commande informatique |
Précision de charge | Classe 1 |
Plage de charge | 2% ~ 100% F · S |
Résolution de charge | 1/300000 |
Rang de déformation | 4%-100% FS |
Résolution de déformation | 0,04 um |
Précision du déplacement | Moins de ± 0,5% de la charge indiquée |
Résolution de déplacement | 0,01 mm |
Vitesse d'essai (mm/min) | 0,001-200 réglage arbitraire sans étapes |
Espace de traction (mm) | 600 (peut être personnalisé) |
Espace de compression (mm) | 600 (peut être personnalisé) |
Largeur d'essai (mm) | 650 (peut être personnalisé) |
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com