Chambre d'essai de choc thermique
Description du produitNuméro d'article | Refroidissement par air/refroidissement par eau | |||||||||||||||
TC50 | TC 80 | TC 120 | TC 150 | TC225 | TC408 | TC 800 | TC1000 | |||||||||
Contrôleur de | Contrôleur d'écran tactile LCD importé (Japon OYO/HONEYWELL) | |||||||||||||||
Plage de température du réservoir de travail | -40 ° C -150 ° C | -55 ° C -150 ° C | -70 ° C -150 ° C | |||||||||||||
Temps de récupération de la température | En moins de 5 min | |||||||||||||||
Température du réservoir à haute température | 60 ° C-200 ° C | 60 ° C-200 ° C | 60 ° C-200 ° C | |||||||||||||
Réservoir à basse température | -65 ° C -10 ° C | -70 ° C -10 ° C | -80 ° C -10 ° C | |||||||||||||
Temps d'exposition à haute et basse température | + 150 ° C 30 min | + 150 ° C 30 min | + 150 ° C 30 min | |||||||||||||
-40 ° C 30 min | -55 ° C 30 min | -65 ° C 30 min | ||||||||||||||
Dimensions intérieures (cm) | W. | 40. | 50. | 60. | 60. | 50. | 60. | 80. | 100 | |||||||
H. | ||||||||||||||||
D. | ||||||||||||||||
Matériau intérieur | Acier inoxydable SUS304 | |||||||||||||||
Matériau extérieur | Acier inoxydable | |||||||||||||||
Alimentation électrique | AC 380 V ± 10% 50HZ Triphasé quatre fils + conducteur de protection |
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com