Avantages de l'instrument
1). Il est conforme aux normes internationales GB/T 2410, ASTM D1003/D1044 et avec une certification d'étalonnage d'un laboratoire tiers.
2). Pas besoin de réchauffer, l'instrument peut être utilisé après l'étalonnage. Et le temps de mesure n'est que de 1,5 secondes.
3). Trois types d'éclairage A, C et D65 pour la mesure de la brume et de la transmittance totale.
4). Ouverture d'essai de 21 mm.
5). Zone de mesure ouverte, pas de limite sur la taille de l'échantillon.
6). Il peut réaliser des mesures horizontales et verticales pour mesurer différents types de matériaux tels que des feuilles, des films, des liquides, etc.
7). Il adopte une source lumineuse LED dont la durée de vie peut atteindre 10 ans.
Norme:
GB/T 2410, ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782,
Données techniques
Le modèle | HST-TH09 | HST-TH100 | HST-TH110 |
Caractéristiques | L'instrument peut facilement réaliser la mesure du brouillard standard ASTM (ASTM D1003/D1044) et la mesure de transmittance. | Pour mesurer l'instrument peut facilement implémenter sous le brouillard double standard (ASTM D1003/D1044, IS013468/IS014782), mesure de la transmittance de la lumière. | |
Norme d'exécution | Norme unique (ASTM) | Double norme (ASTM/ISO) | |
Répétabilité de la brume | ≦ 0,1 | ≦ 0,08 | ≦ 0,05 |
Paramètres de test | ASTM (HAZE), Transmittance (T) | ||
Ouverture d'essai | Ouverture unique: 21mm | Double: 21mm/7mm | |
Écran de l'instrument | Écran LCD couleur de 5 pouces | Écran tactile couleur de 7 pouces | |
La géométrie | Transmittance 0/D (0 degrés D'éclairage, réception diffuse) | ||
Taille de la sphère intégrée | Φ154 mm | ||
Source lumineuse | D65/AC | ||
Pamplage d'essai | 0-100% | ||
Résolution de brume | 0,01 unité | ||
Résolution de transmission | 0,01 unité | ||
Taille de l'échantillon | Espace ouvert sans limite de taille | ||
Stockage de données | 10 000 échantillons | 20000 | Pas de limite |
Interface | USB | ||
Alimentation électrique | DC12V (110-240 V) | ||
Température de travail | +10-40°C (+50-104°F) | ||
Température de stockage | 0-50 °C (+32 -122 °F) | ||
Taille de l'instrument | Large x large x haut: 310mmX215mmX540mm |
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com