Modèle. | HGW-50E | HGW-100E | HGW-200E | HGW-300E | HGW-500E | HGW-600E | ||||||
Norme d'étalonnage | Catégorie 0.5 | |||||||||||
Plage de charge | 0,2% ~ 100% F·S | |||||||||||
Résolution de déplacement | 0,001 mm | |||||||||||
Résolution de déplacement | 1/300000 | |||||||||||
Colonne de colonne | 4 colonnes, 2équipe | |||||||||||
Vitesse d'essai (mm/min) | 0.01~1000 | 0.01~500 | 0.01~500 | |||||||||
Vitesse de la tête croisée | ± 0,5% de la vitesse régnée | |||||||||||
Déplacement de la tête croisée (mm) | 1000 | 1100 mm | 800 | |||||||||
Diamètre de mesure efficace du tuyau | Selon les besoins du client (0-3000mm) | |||||||||||
Largeur la plus efficace (mm) | Selon les exigences du client Sustomize, ≥ diamètre du tuyau 20% | |||||||||||
2 fr > Power Supply | AC 220V50Hz/60Hz |
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com