Harndess de système | Dispositif d'impact | |||||||
D/DC | D + 15 | C. | G. | E. | DL | |||
Acier et acier coulé | Commission des droits de l'homme | 17,9 à 68,5 | 19,3 à 67,9 | 20,0 à 69,5 | 22,4 à 70,7 | 20,6 à 68,2 | ||
HRB | 59,6 à 99,6 | - | - | 47,7 à 99,9 | - | 37,0 à 99,9 | ||
HRA | 59,1 à 85,8 | - | - | - | 61,7 à 88,0 | - | ||
HB. | 127-651 | 80-638 | 80-683 | 90-646 | 83-663 | 81-646 | ||
HV | 83-976 | 80-937 | 80-996 | - | 84-1042 | 80-950 | ||
HS. | 32,2 à 99,5 | 33,3 à 99,3 | 31,8 à 102,1 | - | 35,8 à 102,6 | 30,6 à 96,8 | ||
Acier forgé | HS. | 32,2 à 99,5 | - | - | - | - | - | |
CWT, ST | Commission des droits de l'homme | 20,4 à 67,1 | 19,8 à 68,2 | 20,7 à 68,2 | - | 22,6 à 70,2 | - | |
HV | 80-898 | 80-935 | 100-941 | - | 82-1009 | - | ||
Acier inoxydable | HRB | 46,5 à 101,7 | - | - | - | - | - | |
HB. | 85-655 | - | - | - | - | - | ||
HV | 85-802 | - | - | - | - | - | ||
GC, fer | Commission des droits de l'homme | - | - | - | - | - | - | |
HB. | 93-334 | - | - | 92-326 | - | - | ||
HV | - | - | - | - | - | - | ||
NC, fer | Commission des droits de l'homme | - | - | - | - | - | - | |
HB. | 131-387 | - | - | 127-364 | - | - | ||
C. ALUM | HV | - | - | - | - | - | - | |
HB. | 19-164 | - | 23-210 | 32-168 | - | - | ||
Le laiton | HRB | 23.8 à 84.6 | - | 22,7 à 85,0 | 23.8 à 85.5 | - | - | |
HB. | - | - | - | - | - | - | ||
Le BRONZE | HRB | - | ||||||
HB. | 60-290 | - | - | - | - | - | ||
CUIVRE | HB. | 45-315 | - | - | - | - | - |
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com