Le modèle | HST-7500 |
Oculaires | Large champ WF10X (Φ18mm) |
Objectif | Longue objective achromatique (sans verre de couvercle) PL 5X/0.12 |
Lentille objective achromatique longue (sans verre de couvercle) PL L10X/0.25 | |
Lentille objective achromatique longue (sans verre de couvercle) PL L40X/0.6 | |
Lentille objective achromatique longue (sans verre de couvercle) PL L60X/0.75 | |
Tube d'observation | Compensation sans trinoculaire, inclinaison de 30°, (polarisateur d'inspection construit, peut être commuté) |
Système d'éclairage | 6V 20W, lampe halogène, luminosité réglable |
Système d'éclairage épiétrique | Epi-illuminateur avec mesure optique, diaphragme d'ouverture, polaroïde. Avec verre glaqué; Configuration de base des filtres jaunes, vertes et bleues |
Mécanisme de mise au point | Focalisation coaxiale grossière, valeur de micro-grille: 2 μm, élastique dynamique grossière réglable, avec dispositif de verrouillage et de limite |
Convertisseurs | Quatre trous (positionnement intérieur de roulement à billes arrière) |
De la scène | Double mobile mécanique (taille: 185mmx140mm, plage de déplacement: 75mmx50mm) |
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com